dCS Lina Kopfhörerverstärker
High-End Class-AB Kopfhörerverstärker mit Super-AB-Topologie und DC-Servo-System
High-End Class-AB Kopfhörerverstärker mit Super-AB-Topologie und DC-Servo-System
Der dCS Lina Kopfhörerverstärker ist ein hochwertiger Kopfhörerverstärker, der sowohl für anspruchsvolle Musikliebhaber als auch für Heimkino-Enthusiasten entwickelt wurde. Ausgestattet mit fortschrittlicher DSP-Technologie bietet er eine herausragende Klangbühne und präzise Wiedergabe. Die digitale Signalverarbeitung ermöglicht eine optimale Abstimmung der einzelnen Eingänge und sorgt für eine kohärente und detaillierte Klangwiedergabe.
Mit seiner Fähigkeit, verschiedene Audioquellen zu integrieren, eignet sich der Lina Kopfhörerverstärker ideal für hochwertige Heimkino-Setups. Die Gehäusekonstruktion besteht aus einem robusten Aluminiumgehäuse mit hochwertigen Anschlüssen, das sowohl ästhetisch ansprechend als auch funktional optimiert ist.
Der Lina Kopfhörerverstärker ist in einem eleganten Design erhältlich, das sich nahtlos in verschiedene Wohnambiente einfügt. Darüber hinaus bietet dCS die Möglichkeit, den Lina Kopfhörerverstärker individuell an spezifische Installationsanforderungen anzupassen.
Technische Daten
| System | Class-AB Kopfhörerverstärker mit Super-AB-Topologie und DC-Servo-System |
| Analoge Eingänge | 1 × Stereo-Paar unsymmetrisch RCA, Eingangsimpedanz 48 kΩ 1 × Stereo-Paar ungepuffert symmetrisch XLR, Eingangsimpedanz 16 kΩ 1 × Stereo-Paar gepuffert symmetrisch XLR, Eingangsimpedanz 96 kΩ |
| Kopfhörerausgänge | 1 × Dual 3-polig symmetrisch XLR (rechter und linker Kanal) 1 × 4-polig symmetrisch XLR 1 × 6,35 mm (¼“) Klinkenbuchse |
| Verstärkerleistung | 2 W pro Kanal an 30 Ω (symmetrisch) 0,48 W pro Kanal an 300 Ω (symmetrisch) 1,6 W pro Kanal an 30 Ω (unsymmetrisch) 0,2 W pro Kanal an 300 Ω (unsymmetrisch) |
| Frequenzgang | 1 Hz – 100 kHz, besser als +0/–3 dB |
| THD+N | <0,005 % bei 1 kHz, 6 V RMS symmetrischer Ausgang an 30 Ω (80 kHz Bandbreite) |
| Signal-Rausch-Verhältnis | 110 dB (20 Hz – 20 kHz, A-bewertet, bezogen auf 6 V RMS symmetrischer Eingang und Ausgang) |
| Kanaltrennung | Besser als 100 dB bei 1 kHz (symmetrischer Eingang zu symmetrischem Ausgang bei 30 Ω) Besser als 80 dB (20 Hz – 20 kHz) |
| Ausgangsimpedanz | <0,090 Ω |
| Stromversorgung | 90–120 V & 230–240 V, 50/60 Hz (automatischer Spannungsumschalter) |
| Abmessungen (B × H × T) | 220 mm × 121,5 mm × 356 mm |
| Gewicht | 7,5 kg |
| Gehäuse | Schwarzes oder silbernes, CNC-gefrästes Aluminium |


