dCS Lina Network DAC
High-End Netzwerk-Streamer mit Ring DAC™-Technologie und vielseitiger Streaming-Kompatibilität
High-End Netzwerk-Streamer mit Ring DAC™-Technologie und vielseitiger Streaming-Kompatibilität
Der dCS Lina Network DAC ist ein hochwertiger Netzwerk-Streamer, der sowohl für anspruchsvolle Musikliebhaber als auch für Heimkino-Enthusiasten entwickelt wurde. Ausgestattet mit fortschrittlicher DSP-Technologie bietet er eine herausragende Klangbühne und präzise Wiedergabe. Die digitale Signalverarbeitung ermöglicht eine optimale Abstimmung der einzelnen Eingänge und sorgt für eine kohärente und detaillierte Klangwiedergabe.
Mit Unterstützung für MQA-Decodierung und Roon-Integration ermöglicht der Lina Network DAC hochauflösendes Audio-Streaming in verschiedenen Setups. Die Gehäusekonstruktion besteht aus einem robusten Aluminiumgehäuse mit hochwertigen Anschlüssen, das sowohl ästhetisch ansprechend als auch funktional optimiert ist. Mit seiner Fähigkeit, verschiedene Audioquellen zu integrieren, eignet sich der Lina Network DAC ideal für hochwertige Heimkino-Setups.
Der Lina Network DAC ist in einem eleganten Design erhältlich, das sich nahtlos in verschiedene Wohnambiente einfügt. Darüber hinaus bietet dCS die Möglichkeit, den Lina Network DAC individuell an spezifische Installationsanforderungen anzupassen.
Technische Daten
| System | Netzwerk-Streamer mit Ring DAC™-Technologie |
| Digitale Eingänge | 2 × AES/EBU (XLR, 44,1–384 kHz) 1 × S/PDIF (BNC, 44,1–192 kHz) 1 × S/PDIF (Cinch, 44,1–192 kHz) 1 × Toslink (44,1–96 kHz) 1 × USB-B (PCM bis 384 kHz, DSD bis DSD128) 1 × USB-A (für Massenspeichergeräte) |
| Analoge Ausgänge | 1 × Stereo-Paar XLR (symmetrisch) 1 × Stereo-Paar Cinch (unsymmetrisch) |
| Streaming-Kompatibilität | UPnP, Qobuz, Deezer, Tidal, Internetradio, Spotify, Apple AirPlay 2, Roon Ready |
| Unterstützte Formate | PCM: 44,1–384 kHz, bis 24 Bit DSD: DSD64, DSD128 Native DSD, DoP FLAC, WAV, AIFF, MQA |
| Frequenzgang (Filter 1) | Fs = 44,1 oder 48 kHz: ±0,1 dB, 10 Hz–20 kHz Fs = 88,2 oder 96 kHz: ±0,1 dB, 10 Hz–20 kHz, -3 dB @ >38 kHz Fs = 176,4 oder 192 kHz: ±0,1 dB, 10 Hz–20 kHz, -3 dB @ >67 kHz Fs = 352,8 oder 384 kHz: ±0,1 dB, 10 Hz–20 kHz, -3 dB @ >100 kHz DSD64: ±0,1 dB, 10 Hz–20 kHz, -3 dB @ >90 kHz DSD128: ±0,1 dB, 10 Hz–20 kHz, -3 dB @ >100 kHz |
| Rauschabstand (6 V Ausgang) | 16-Bit-Daten: besser als –96 dB0, 20 Hz–20 kHz ungewichtet 24-Bit-Daten: besser als –113 dB0, 20 Hz–20 kHz ungewichtet |
| Übersprechen L–R | Besser als –115 dB0, 20 Hz–20 kHz |
| Upsampling | Mehrstufiges DXD-Oversampling mit schaltbarem DSD- und DSDx2-Upsampling |
| Filter | PCM: 2 Filter + MQA; DSD: 4 progressive Filter |
| Crossfeed-Einstellungen | Standard, dCS Enhanced (E1), dCS Enhanced (E2) |
| Word Clock-Eingänge | 2 × BNC (75 Ω), kompatibel mit 44,1–192 kHz |
| Stromversorgung | 90–127 V / 220–240 V, 50/60 Hz, automatischer Spannungsumschalter |
| Leistungsaufnahme | 30 W |
| Abmessungen (H × B × T) | 121,5 × 220 × 339 mm |
| Gewicht | 7,4 kg |


