Perlisten Audio R15s
Leistungsstarker Aktiv‑Subwoofer für Heimkino & Musik
Der R15s liefert eine kräftige, tiefe Basswiedergabe und eignet sich sowohl für anspruchsvolle Musik wie auch Heimkino. Dank der robusten Bauweise und gut abgestimmten Technik profitiert das Klangbild durch mehr Tiefgang, Stabilität und Dynamik — ohne den typischen „Subwoofer‑Fokus“ überzubetonen.
Technische Daten
| Gehäuseprinzip | Geschlossenes Subwoofer-System |
| Tieftöner | Ein 380-mm-Langhubtreiber mit Glasfasermembran |
| Linearer Hub | ±23,7 mm |
| Verstärkerleistung | 1.000 W RMS |
| Display | 2,4-Zoll-LCD-Farb-Touchscreen |
| Steuerung | Perlisten-App für iOS und Android |
| Prozessor | 32-Bit-ARM-Cortex-M4 mit doppelter Gleitkommagenauigkeit |
| DSP | Texas-Instruments-DSP mit 48-Bit-Datenverarbeitung |
| Referenzempfindlichkeit | 92 dB bei 150 mV / 1 m |
| Frequenzgang im THX-Modus | 20 bis 388 Hz bei −6 dB / 16 bis 468 Hz bei −10 dB |
| Frequenzgang im Boost-Modus | 16 bis 388 Hz bei −6 dB / 14 bis 468 Hz bei −10 dB |
| Frequenzgang im Cut-Modus | 25 bis 388 Hz bei −6 dB / 19 bis 468 Hz bei −10 dB |
| Eingänge | Ein symmetrischer XLR-Eingang und ein unsymmetrischer Cinch-Eingang |
| Ausgänge | Ein symmetrischer XLR-Ausgang und ein unsymmetrischer Cinch-Ausgang, jeweils ungepuffert |
| Parametrischer Equalizer | 10-Band-PEQ mit drei Benutzerprofilen |
| Tiefpassfilter | Abschaltbar oder von 30 bis 160 Hz einstellbar |
| Filtersteilheit | 6, 12, 18 oder 24 dB pro Oktave |
| Phase | Stufenlos von 0 bis 270° einstellbar |
| Polarität | Normal oder invertiert |
| Einschaltautomatik | Über XLR-, Cinch-Signalerkennung oder 12-V-Trigger konfigurierbar |
| Abmessungen | 498 × 460 × 465 mm (H × B × T) |
| Gewicht | 35,5 kg |
| Ausführung | Seidenmatt Schwarz |
| Abdeckgitter | Optional erhältlich |


